Davita Jacksonville South Dialysis Center – JACKSONVILLE, FL
- Home
- /
- Florida
- /
- Jacksonville-FL
- /
- Davita Jacksonville South Dialysis...
Davita Jacksonville South Dialysis Center, certified with CMS Certification Number (CCN) 102873, is located at 14965 OLD ST AUGUSTINE RD UNIT 114, Jacksonville, Florida, 32258. It is a profit-based facility owned by Fresenius Medical Care, a well-known chain organization.
The center operates with 16 dialysis stations and offers in-center hemodialysis, peritoneal dialysis, and home hemodialysis training. However, the center does not provide late-shift services.
The facility was certified on February 06, 2009. For inquiries or appointments, the center can be reached at (904) 880-9494.
Offers In-Center Hemodialysis | Yes |
Offers Peritoneal Dialysis | Yes |
Offers Home Hemodialysis Training | Yes |
Late Shift | No |
Directions: View on Google Maps
Phone | (904) 880-9494 |
Address | 14965 OLD ST AUGUSTINE RD UNIT 114 |
Address Line 2 | |
City | Jacksonville-FL |
State | Florida |
ZIP Code | 32258 |
County | Duval |
Overall Rating | |
Nephrologists Communication and Caring Rating | |
Quality of Care and Operations Rating | |
Providing Information to Patients Rating | |
Nephrologist Rating | |
Staffing Rating | |
Facility Rating | |
Patient Experience Rating |
Number of Dialysis Stations | 16 |
Certification Date | 2/6/2009 |
Profit or Non Profit | Profit |
Chain Owned | Yes |
Chain Organization | DaVita |
Dialysis Center | Distance (Miles) | Rating | # of Stations | City | Phone |
Ara South Jacksonville Dialysis Center | 0.5 | 4 | 16 | Jacksonville | (904) 659-6999 |
Dialysuites Bartram Park, LLC | 1.43 | 1 | 8 | Jacksonville | (904) 618-3131 |
FMC Mandarin | 4.95 | 2 | 16 | Jacksonville | (904) 538-0270 |
Dialysis Clinic Inc Of Southpoint | 6.67 | 3 | 24 | Jacksonville | (904) 296-6362 |
Davita Philips Highway Dialysis | 6.84 | 2 | 16 | Jacksonville | (904) 636-9652 |
Kidney Kare Of Jacksonville, Inc | 8.83 | 1 | 8 | Jacksonville | (904) 332-8004 |
Mayo Clinic Outpatient Dialysis | 8.96 | 5 | 24 | Jacksonville | (904) 956-2020 |
First Coast Dialysis | 9.79 | 3 | 17 | Jacksonville | (904) 419-0273 |
BMA – Saint Johns | 10.1 | 1 | 24 | Jacksonville | (904) 641-0806 |
Fresenius Kidney Care University Jacksonville | 10.52 | 1 | 7 | Jacksonville | (904) 515-0103 |
Data is based on CMS Dialysis facilities dataset. Processing Date: October 2024.