Davita Montclair Dialysis Center – Montclair, CA
- Home
- /
- California
- /
- Montclair-CA
- /
- Davita Montclair Dialysis Center...
In case of emergency, call 911.
Overview
Davita Montclair Dialysis Center, certified with CMS Certification Number (CCN) 52804, is located at 9142 Monte Vista Ave, Montclair, California, 91763. It is a profit-based facility owned by Fresenius Medical Care, a well-known chain organization.
The center operates with 30 dialysis stations and offers in-center hemodialysis, peritoneal dialysis, and home hemodialysis training. However, the center does not provide late-shift services.
The facility was certified on May 23, 1997. For inquiries or appointments, the center can be reached at (909) 626-6505.
Services
Offers In-Center Hemodialysis | Yes |
Offers Peritoneal Dialysis | Yes |
Offers Home Hemodialysis Training | Yes |
Late Shift | No |
Davita Montclair Dialysis Center Map
Directions: View on Google Maps
Davita Montclair Dialysis Center Contact Details
Phone | (909) 626-6505 |
Address | 9142 Monte Vista Ave |
Address Line 2 | |
City | Montclair-CA |
State | California |
ZIP Code | 91763 |
County | San Bernardino |
Ratings
Overall Rating | |
Nephrologists Communication and Caring Rating | [star rating=”3″] |
Quality of Care and Operations Rating | [star rating=”4″] |
Providing Information to Patients Rating | [star rating=”5″] |
Nephrologist Rating | [star rating=”3″] |
Staffing Rating | [star rating=”4″] |
Facility Rating | [star rating=”4″] |
Patient Experience Rating | [star rating=”4″] |
Facility Information
Number of Dialysis Stations | 30 |
Certification Date | 5/23/1997 |
Profit or Non Profit | Profit |
Chain Owned | Yes |
Chain Organization | DaVita |
10 Dialysis Centers Nearby
Dialysis Center | Distance (Miles) | Rating | # of Stations | City | Phone |
Ontario Dialysis, Inc. | 1.78 | 1 | 32 | Ontario | (909) 984-0320 |
Davita Upland Colonies Dialysis | 1.86 | 3 | 25 | Upland | (909) 931-4515 |
Rai – North Garey – Pomona | 2.83 | 4 | 29 | Pomona | (909) 593-5863 |
Pomona Dialysis Center, Inc. | 2.83 | 1 | 25 | Pomona | (909) 784-2949 |
Davita Pomona Dialysis | 3 | 3 | 32 | Pomona | (909) 596-9997 |
Davita Upland Dialysis | 3.88 | 2 | 24 | Upland | (909) 946-3802 |
Ontario Holt Dialysis Center, Inc. | 4.54 | 1 | 28 | Ontario | (909) 986-0230 |
Davita Chino Dialysis | 4.84 | 3 | 24 | Chino | (909) 464-0347 |
Davita Pomona Valley Dialysis | 5.12 | 3 | 32 | Pomona | (909) 590-4930 |
U.S. Renal Care Dialysis Center Of Ontario | 6.31 | 3 | 18 | Ontario | (909) 476-2638 |
Data is based on CMS Dialysis facilities dataset. Processing Date: October 2024.